[4+32G] H96Max M1 Smart TV Box Android 13 Rockchip 3528 Quad 4K 8K Video Dual WIFI6 Set Top Box H.265 Bluetooth 4.0 Player
101
Gewaarborgde Veilige Afrekening

Terugkeer items sal aanvaar word binne 40 dae wanneer dit die datum van ontvangs van die goedere is. Aangepaste items kan nie teruggegee of omgeruil word nie. Items gekoop met 'n e-geskenkbewys is slegs omruilbaar; terugbetalings is nie van toepassing nie.
Gratis Geskenk
Welkom by Roymall, jou professionele webwerf vir die aankoop van premium afdelingswinkel geskenke. Ons waardeer en waardeer jou ondersteuning, en ons wil ons dankbaarheid toon deur 'n ekstra tikkie opwinding by jou aankope te voeg. Wanneer jy by ons shop, kry jy nie net hoë gehalte produkte wat jou lewenstyl verbeter nie, maar jy sal ook 'n eksklusiewe gratis geskenk met elke bestelling wat jy plaas ontvang. Gereed om ons versameling te verken en jou perfekte geskenke te vind? Blaai deur ons keuse van premium afdelingswinkel items, plaas jou bestelling, en sien uit na die opwinding van jou gratis geskenk wat saam met jou aankoop aankom.Gestuurbeleid
Ons sal hard werk om items aan u te lewer nadat u bestellings ontvang het en sorg dat hulle veilig aankom. Afleweringsbesonderhede sal in u bevestigings-e-pos verskyn.In die meeste gevalle word bestellings binne 2 dae verwerk.Onder spesiale omstandighede sal dit soos volg vertraag: Wanneer u 'n bestelling plaas op Saterdag, Sondag of openbare vakansiedae, sal dit met 2 dae vertraag word.Normaalweg benodig dit 5-7 werksdae (Maandag tot Vrydag) sonder om deur vlugvertraging of ander omgewingsfaktore beïnvloed te word.Omdat ons versending wêreldwyd is, sal die afleveringstye van u ligging afhang, so dit mag 'n paar keer neem en wag asseblief geduldig as u in afgeleë distrikte of lande is.1. Terugkeer & Omruilingsbeleid
Ons aanvaar slegs items wat van roymall.com gekoop is. As u by ons plaaslike verspreiders of ander kleinhandelaars koop, kan u dit nie aan ons kant teruggee nie. Finale verkoop items of gratis geskenke is nie aanvaarbaar vir 'n terugkeer nie.Om in aanmerking te kom vir 'n terugkeer, moet u item ongebruik en in dieselfde toestand wees as wat u dit ontvang het. Dit moet ook in die oorspronklike verpakking wees.Nadat u terugkeerinstruksies van ons ontvang het, verpak asseblief u teruggekeerde items en los u pakkie by die plaaslike poskantoor of 'n ander koerier.Ons sal u terugkeer of omruilingsitem binne 3-5 werksdae verwerk nadat ons dit ontvang het. Die terugbetaling sal verwerk en outomaties aan u oorspronklike betaalmetode gekrediteer word.Geen teruggawes of omruilings kan aanvaar word as die produk op maat vervaardig is, insluitend pasgemaakte grootte, pasgemaakte kleur of pasgemaakte druk nie.Het u meer hulp nodig, kontak ons asseblief. service@roymall.com of Whatsapp: +86193598494712.Terugbetalingsbeleid
U sal 'n volledige terugbetaling of 100% winkelkrediet ontvang nadat ons die teruggekeerde pakkie ontvang en nagegaan het. Die terugbetaling sal verwerk en outomaties aan u oorspronklike betaalmetode gekrediteer word.Let asseblief daarop dat gestuurkoste en enige regte of fooie nie terugbetaalbaar is nie. Die ekstra gestuurkoste is nie terugbetaalbaar sodra die pakkie gestuur is nie. U is verantwoordelik om hierdie fooie te betaal en ons is nie in staat om dit te laat vaar of terug te betaal nie, selfs as die bestelling aan ons terugbesorg word.Sodra ons u teruggekeerde item ontvang en bevestig het, sal ons 'n e-pos aan u stuur om u te laat weet dat ons u teruggekeerde item ontvang het. Ons sal u ook in kennis stel van die goedkeuring of verwerping van u terugbetaling.As u enige probleme met betrekking tot die terugbetalingsproses het, kontak ons asseblief. service@roymall.com of Whatsapp: +8619359849471System | ||||||||||
CPU | Quad Core ARM Cortex-A53 | |||||||||
GPU | Mali-450 | |||||||||
Memory | 4GB | |||||||||
Flash | 32GB | |||||||||
WiFi | WLAN 802.11a/b/g/n/ac | |||||||||
Bluetooth | BT 4.0 | |||||||||
I/O | 1*HD | 4K*2K UHD Output | ||||||||
1*USB | 1*USB 2.0 | |||||||||
1*IR Reciver | Remote Reciver Connect | |||||||||
1*DC | 5V/2A | |||||||||
1*AV | 480i/576i for CVBS | |||||||||
Software | ||||||||||
OS | Android 13.0 | |||||||||
Video | u00b7Video Decoder u00b7Real-time video decoder of MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 H.263, H.264/AVC, H.265/HEVC, MVC VC-1 AVS, AVS+,AVS2 u00b7MMU Embedded u00b7Supports frame timeout interrupt, frame finish interrupt and bit stream error interrupt u00b7Output data format YUV420 semi-planar, YUV400(monochrome), YUV422 is supported by H.264 u00b7H.264/AVC BP/MP/HP profile @ level 5.1; H.264/AVC MVC; up to 4Kx2K @ 60fps u00b7H.265/HEVC Main/Main10 profile @ level 5.1 High-tier; up to 4Kx2K @ 60fps u00b7AVS2 4KX2K @60fps u00b7MPEG-1, Main profile, up to 1080P @ 60fps u00b7MPEG-2, SP@ML, MP@HL, up to 1080P @ 60fps u00b7MPEG-4, ASP profile @ level 5, up to 1080P @ 60fps u00b7AVS, Jizhun profile @ level 6.0; up to 1080P @ 60fps u00b7AVS-P16 (AVS+), up to 1080P @ 60fps u00b7H.263, up to 576P @ 60fps u00b7VC-1, SP@ML, MP@HL, AP@L0-3, up to 1080P @ 60fps u00b7Video Encoder u00b7Support video encoder for H.264, HP@level4.2 u00b7H.264 maximum frame rate is up to 1920x1080 @60fps u00b7Capable of encoding HEVC Main Profile @ L4.1 High-tier u00b7H.265 resolution and frame rate are up to 1920x1080 @60fps u00b7JPEG encoder included u00b7JPEG decoder u00b7Input JPEG file : YCbCr 4:0:0, 4:2:0, 4:2:2, 4:4:0, 4:1:1 and 4:4:4 sampling formats u00b7Output raw image : YCbCr 4:0:0, 4:2:0, 4:2:2, 4:4:0, 4:1:1 and 4:4:4 semi-planar u00b7Decoder size is from 48x48 to 8176x8176(66.8Mpixels) u00b7Support JPEG ROI(region of image) decode u00b7Maximum data rate is up to 76million pixels per second u00b7Video OUT u00b7Display Interface u00b7Support HD 2.0b output up to 4K 10bit @60Hz u00b7TV interface: TV encoder 10bit out for DAC u00b7HD interface: 24 bit (RGB888 YCbCr444), 30 bit(RGB101010,YCbCr 420, YCbCr 444) Max output resolution 4K for HD, 480i/576i for CVBS u00b7HD u00b7Compliant HD 2.0b u00b7Support YUV420 4k x 2k @ 60fps u00b7Support for 4k x 2k and 3D video formats u00b7Support for up to 10.2bps bandwidth u00b7Compliance HD compliance Test specification 1.4 and 2.x | |||||||||
Audio | Supports MP3, AAC, WMA, RM, FLAC | |||||||||
Image | HD JPEGu3001BMPu3001GIFu3001PNGu3001TIF | |||||||||
Language | Multi-Language | |||||||||
Appliactions | ||||||||||
Online | Browse all video websites,support Netflix,Hulu,Youtube, etc. | |||||||||
Apps | Apps download freely form Google Playu3001Apkpure store etc. | |||||||||
Medium | Local Media playback,Support HDD, U Disck | |||||||||
Talk online | Support SKYPE ,MSN , facebook ,twitter ,QQ etc | |||||||||
Others | Support Email,office suit etc. Support DLNA function Support 2.4G wireless mouse/keyboard | |||||||||
Packing | ||||||||||
Product dimension: 96*96*16.8mm | ||||||||||
Unit products (G.W.): 122g | ||||||||||
Unit packing: 175*103*53mm | ||||||||||
Unit packing (G.W.): 356.5g | ||||||||||
Accessories | ||||||||||
HD cable *1 | IR Remote *1 | User Manual *1 | Package box *1 | Power adapter *1 |
Products related to this item
Loading related products...
❮
❯
Videos for similar product
Loading product videos...
❮
❯
Electronics Ranking