MUSTOOL MDS8209 OSC + DMM + Waveform Generator 3 in 1 80MHz/50MHz Bandwidth Dual Channel Handheld Oscilloscope Innovative AI Waveform Preview Support 15W Fast Charge
Gewaarborgde Veilige Afrekening

Gratis Geskenk
Welkom by Roymall, jou professionele webwerf vir die aankoop van premium afdelingswinkel geskenke. Ons waardeer en waardeer jou ondersteuning, en ons wil ons dankbaarheid toon deur 'n ekstra tikkie opwinding by jou aankope te voeg. Wanneer jy by ons shop, kry jy nie net hoë gehalte produkte wat jou lewenstyl verbeter nie, maar jy sal ook 'n eksklusiewe gratis geskenk met elke bestelling wat jy plaas ontvang. Gereed om ons versameling te verken en jou perfekte geskenke te vind? Blaai deur ons keuse van premium afdelingswinkel items, plaas jou bestelling, en sien uit na die opwinding van jou gratis geskenk wat saam met jou aankoop aankom.Gestuurbeleid
Ons sal hard werk om items aan u te lewer nadat u bestellings ontvang het en sorg dat hulle veilig aankom. Afleweringsbesonderhede sal in u bevestigings-e-pos verskyn.In die meeste gevalle word bestellings binne 2 dae verwerk.Onder spesiale omstandighede sal dit soos volg vertraag: Wanneer u 'n bestelling plaas op Saterdag, Sondag of openbare vakansiedae, sal dit met 2 dae vertraag word.Normaalweg benodig dit 5-7 werksdae (Maandag tot Vrydag) sonder om deur vlugvertraging of ander omgewingsfaktore beïnvloed te word.Omdat ons versending wêreldwyd is, sal die afleveringstye van u ligging afhang, so dit mag 'n paar keer neem en wag asseblief geduldig as u in afgeleë distrikte of lande is.1. Terugkeer & Omruilingsbeleid
Ons aanvaar slegs items wat van roymall.com gekoop is. As u by ons plaaslike verspreiders of ander kleinhandelaars koop, kan u dit nie aan ons kant teruggee nie. Finale verkoop items of gratis geskenke is nie aanvaarbaar vir 'n terugkeer nie.Om in aanmerking te kom vir 'n terugkeer, moet u item ongebruik en in dieselfde toestand wees as wat u dit ontvang het. Dit moet ook in die oorspronklike verpakking wees.Nadat u terugkeerinstruksies van ons ontvang het, verpak asseblief u teruggekeerde items en los u pakkie by die plaaslike poskantoor of 'n ander koerier.Ons sal u terugkeer of omruilingsitem binne 3-5 werksdae verwerk nadat ons dit ontvang het. Die terugbetaling sal verwerk en outomaties aan u oorspronklike betaalmetode gekrediteer word.Geen teruggawes of omruilings kan aanvaar word as die produk op maat vervaardig is, insluitend pasgemaakte grootte, pasgemaakte kleur of pasgemaakte druk nie.Het u meer hulp nodig, kontak ons asseblief. service@roymall.com of Whatsapp: +86193598494712.Terugbetalingsbeleid
U sal 'n volledige terugbetaling of 100% winkelkrediet ontvang nadat ons die teruggekeerde pakkie ontvang en nagegaan het. Die terugbetaling sal verwerk en outomaties aan u oorspronklike betaalmetode gekrediteer word.Let asseblief daarop dat gestuurkoste en enige regte of fooie nie terugbetaalbaar is nie. Die ekstra gestuurkoste is nie terugbetaalbaar sodra die pakkie gestuur is nie. U is verantwoordelik om hierdie fooie te betaal en ons is nie in staat om dit te laat vaar of terug te betaal nie, selfs as die bestelling aan ons terugbesorg word.Sodra ons u teruggekeerde item ontvang en bevestig het, sal ons 'n e-pos aan u stuur om u te laat weet dat ons u teruggekeerde item ontvang het. Ons sal u ook in kennis stel van die goedkeuring of verwerping van u terugbetaling.As u enige probleme met betrekking tot die terugbetalingsproses het, kontak ons asseblief. service@roymall.com of Whatsapp: +8619359849471General characteristics | |
Display resolution | 320 (horizontal) * 240 (vertical) pixels |
Display size | 2.8inch TFT color screen diagonally |
Display backlight time | adjustable |
Display backlight brightness | adjustable |
Power supply | AC 100Vu301c240Vu300150Hzu301c60Hz;DC 15W fast charge |
Power consumption of the whole machine | Oscilloscope rangeu2264400mA, multimeter rangeu2264200mA |
Battery | 18650 lithium battery 2000mAh x 2 |
Battery level indicator | Yes |
Auto sleep | the time can be adjusted or turned off, and there will be a sound or display prompt before sleep. |
Sound prompt | On/off optional; there are many kinds of voice prompts, such as button sound, high pressure or over-range alarm sound during measurement, and some AI voices that may be added, etc. To turn off the sound, you can choose to turn off the sound of the whole machine, or just turn off a selected prompt sound. |
Use time | about 10 hours for oscilloscope range, about 20 hours for multimeter range |
Operating environment | 0u2103u301c40u2103, <75%RH |
Storage conditions | -10u2103~60u2103, <90%RH |
Dimensions | 100mm X 210mm X 40mm (L u00d7 W u00d7 H) |
Weight | 480g |
Number of channels | Channel CH1, Channel CH2 |
Analog bandwidth | 80MHz (single channel), 50MHz (dual channel) |
Maximum real-time sampling rate | 250MSa/s (single channel)uff09,125MSa/s (dual channel) |
Waveform interpolation | (Sin x) /x |
Record length | When single channel, the maximum is 6K; when dual channel, the maximum is 3K |
Horizontal scale range | 5nS/divu301c50S/div, 1 > 2u30015steps |
AD converter | 8-bit resolution, simultaneous sampling of each channel |
Vertical scale range | 1 X: 10mV/div-10V/div; 10X: 100mV/div-100V/div |
Vertical measurement range | u00b14 grid |
Optional analog bandwidth limit | 20MHz |
Low Frequency Response (-3db) | u226410Hz at BNC |
Vertical Gain Accuracy | u00b13% in "Normal" or "Average" acquisition mode |
Input resistance | 1Mu03a9/15 |
Input Coupling | DC, AC, GND |
Probe attenuation | 1X, 10X |
Support probe attenuation factor | 1X, 10X, 100X |
Input protection voltage | 300Vpp |
Trigger Type | Edge Trigger |
Trigger Mode | Auto, Single, Normal |
Trigger level | u00b14div |
Edge-triggered slope | Rising edge, falling edge, rising edge or falling edge |
Voltage parameter measurement | peak-to-peak, RMS, average, peak, maximum, minimum |
Time parameter measurement | frequency, period, duty cycle, positive pulse width, negative pulse width |
Cursors | Voltage difference between cursors, time difference between cursors Smart cursor 1 group, the capture point keeps tracking the current waveform when the cursor moves, and the current cursor position information, voltage difference and time difference are displayed below. |
Spectral Analysis FFT | Yes |
Storage capacity | 2000 groups of DMM data, 200 groups of waveform records, with storage file manager |
Filtering | high pass, low pass |
Math operation | FFT |
Afterglow option | Yes (afterglow effect is required to make Lissajous graphics) Afterglow selection is divided into multi-level optional. |
Computer real-time communication | USB communication |
Waveform zoom | Yes |
AI waveform preview | a small window is added above the main interface to display the thumbnail of the waveform for preview, and with an indicator to indicate that the current main interface waveform is at a certain position in the entire collected waveform. |
Function | Range Uncertainty | Uncertainty |
DC voltage | 600.0mVu301c1000V | 0.75%rdg + 10dgt |
AC voltage | 600.0mVu301c750V (TRMS,frequency rangeuff1a40Hzu301c1KHz) | 1.0%rdg + 10dgt |
DC current | 60.00mA/500.0mA, 6.000A/10.00A Overload protection: fuse type fuse 500mA/250V,10A/250V | 1.2%rdg + 10dgt |
AC current | 60.00mA/500.0mA, 6.000A/10.00A (TRMS) Overload protection: fuse type fuse 500mA/250V,10A/250V | 1.5%rdg + 10dgt |
Resistance | 600.0u03a9uff5e60.00M | 1.0%rdg + 5dgt |
Capacitance | 10.00nFu301c1.000mF 1.000mFu301c100.0mF | 2.0%rdg + 10dgt 5.0%rdg + 10dgt |
Frequency | 10.00Hzu301c10.00MHz | 1.0%rdg + 5dgt |
Diode test | Open circuit voltage is about 3V,maximum test current is about2mA | |
On-off test | u226450u03a9 beepuff0cu2265600u03a9 display 0L |
Waveform frequency | Sine wave: 1Hzuff5e5MHz Square waves: 1Hzuff5e500KHz Triangular wave: 1Hzuff5e500KHz |
Amplitude | Fixed-point output, maximum 5Vpp (50u03a9)u2014u20140Vpp, 0.1Vpp, 0.2Vpp, 0.5Vpp, 1Vpp, 2Vpp, 3Vpp, 5Vpp |
Frequency Resolution |